קפריסין מוקפת במימי הלבנטין, האגן המזרחי של הים התיכון, שמימיו מאופיינים בטמפרטורה גבוהה, בקיבולת מלח גבוהה ובריכוז נמוך של חומרים טבעיים.
בשל הריכוז הנמוך של מרכיבים טבעיים, יש ייצור נמוך של אורגניזמים ביולוגיים, ולכן, ביומסה נמוכה יותר של אורגניזמים ימיים אחרים, כולל דגים.
עם זאת, המגוון הרחב של בתי הגידול הנמצאים באזור זה, בעיקר בשל המורפולוגיה המסוימת של קרקעית הים, תורם לקיומו של מגוון גדול של אורגניזמים. למעלה מ-300 סוגי דגים נמצאו בים סביב קפריסין, חלקם נודדים לאזור דרך תעלת סואץ.
בשל הביומסה הנמוכה של דגים באזור הים של קפריסין בהשוואה לאזורים אחרים בים התיכון, דיג אינו תחום חשוב בכלכלת קפריסין. תרומתו לתוצר הלאומי הגולמי, כייצור עיקרי בענף, היא לכל היותר 0.3%, בעוד שהצריכה השנתית של מוצרי דגים לאדם נמוכה יחסית (כ-20 ק”ג).
יחד עם זאת, ענף הדיג בקפריסין נחשב חשוב, במיוחד משום שהוא מציע יתרונות חברתיים וכלכליים באזורי החוף (יצירת מקומות עבודה, משיכת מבקרים וכו ‘) ותורם לאספקת מוצרים טריים ובריאים לצרכנים.
בנוסף, בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית במספר הדייגים הרואים את העיסוק בדיג כאמצעי רגיעה ובריחה מחיי היומיום.
Types of Fish in Cyprus | |
Scientific Name | English Name |
Atherinomorus Lacunosus | Hardyhead Silverside |
Epinephelus caninus | Dogtooth grouper |
Dasyatis centroura | Roughtail stingray |
Belone belone | Garpike |
Rhinobatos cemiculus | Blackchin guitarfish |
Phycis phycis | Forkbeard |
Solea solea | Common sole |
Boops boops | Bogue |
Chlorophthalmus agassizi | Shortnose greeneye |
Coris julis | Rainbow wrasse |
Gobius niger | Black goby |
Trachinus draco | Greater weever |
Tetrapturus belone | Mediterranean spearfish |
Tetrapturus belone | Mediterranean spearfish |
Trigloporus lastoviza | Streaked gurnard |
Pseudocaranx dentex | White trevally |
Mugil cephalus | Flathead mullet |
Squalus acanthias | Piked Dogfish, Spurdog |
Polyprion americanus | Wreckfish |
Scomber japonicus | Chub mackerel |
Cepola macrophthalma | Red bandfish |
Siganus rivulatus | Marbled spinefoot |
Siganus luridus | Dusky spinefoot |
Apogon imberbis | Cardinal fish |
Coryphaena hippurus | Common dolphinfish |
Lagocephalus sceleratus | Silverstripe blaasop |
Dicentrarchus labrax | European seabass |
Lichia amia | Leerfish |
Trachinotus ovatus | Derbio |
Pagellus erythrinus | Common Pandora |
Uranoscopus scaber | Stargazer |
Scomberomorus commerson | Narrow-barred spanish mackerel |
Spicara smaris | Picarel |
Centracanthus cirrus | Curled picarel |
Oblada melanura | Saddled seabream |
Spicara maena | Blotched Picarel |
Seriola dumerili | Greater amberjack |
Conger conger | Conger eel |
Torpedo marmorata | Marbled torpedo ray |
Lithognathus mormyrus | Striped bream |
Merluccius merluccius | European hake |
Pagellus bogaraveo | Blackspot seabream |
Mullus surmuletus | Striped red mullet |
Brama brama | Atlantic pomfret |
Umbrina cirrosa | Shi drum |
Xiphias gladius | Swordfish |
Macroramphosus scolopax | Longspine spinefish |
Dactylopterus volitans | Flying gurnard |
Epinephelus marginatus | Dusky grouper |
Diplodus puntazzo | Sharpsnout seabream |
Sarda sarda | Atlantic bonito |
Chromis chromis | Damselfish |
Zeus faber | John dory |
Myliobatis aquila | Common Eagle Ray |
Serranus scriba | Painted comber |
Lophius budegassa | Black-bellied angler |
Mycteroperca rubra | Mottled grouper |
Fistularia commersonii | Bluespotted cornetfish |
Naucrates ductor | Pilotfish |
Xyrichthys novacula | Pearly razorfish |
Raja clavata | Thornback ray |
Sargocentron rubrum | Red soldier fish |
Blennius ocellaris | Butterfly blenny |
Sardina pilchardus | European pilchard |
Sarpa salpa | Cow bream |
Trachurus sp. | Horse mackerel |
Sciaena umbra | Brown meagre |
Spondyliosoma cantharus | Black seabream |
Synodus saurus | Bluestriped lizardfish |
Sparisome cretense | Parrotfish |
Scorpaena scrofa | Largescale Scorpionfish |
Helicolenus dactylopterus | Blackbelly Rosefish |
Scomber scombrus | Atlantic mackerel |
Schyliorhinus canicula | Lesser Spotted Dogfish |
Muraena helena | Mediterranean Moray |
Diplodus sargus | White seabream |
Diplodus cervinus | Zebra seabream |
Caranx crysos | Blue runner |
Diplodus annularis | Annular seabream |
Epinephelus costae | Goldblotch grouper |
Mullus barbatus | Red mullet |
Etrumeus teres | Round herring |
Dentex dentex | Striped bream |
Epinephelus aeneus | White grouper |
Sphyraena sphyraena | European barracuda |
Thunnus alalunga | Albacore |
Thunnus thynnus | Northern bluefin tuna |
Upeneus moluccensis | Goldband goatfish |
Sparus aurata | Gilt-head sea bream |
Ruvettus pretiosus | Oilfish |
Pagrus pagrus | Common Bream |
Dentex gibbosus | Pink dentex |
Pempheris vanicolensis | Vanikoro sweeper |
Pagellus acarne | Axillary bream |
Sardinella aurita | Round sardinella |
Serranus cabrilla | Comber |
Diplodus vulgaris | Two-banded seabream |
Symphodus tinca | Peacock wrasse |
Parexocoetus mento | African sailfin flying fish |
Balistes capriscus | Grey triggerfish |
ניפגש שוב באוגוסט לחדשות יומיות ועדכונים. מי יתן ונשוב לבשורות טובות עבור כל עם ישראל.
שר האנרגיה ממתין להערכות ראשוניות בנוגע למחבר הים הגדול שר האנרגיה, המסחר והתעשייה, ג'ורג' פפאנסטסיו,…
ממשלת קפריסין הודיעה כי אינה בעמדה להגיב על פעילותן של מדינות שלישיות זאת בעקבות דיווחים…
משרד ההגנה האזרחי, הקפריסאי, הזכיר את מועדי הצפירות שיושמעו בכל הערים הגדולות, להנצחת יום השנה…
רשויות החוק בקפריסין מרחיבות את חקירתן בפרשת הונאת הפירמידה של חברת מטאמקס, כאשר הוצא צו…
אזהרת מזג אוויר צהובה לסופות רעמים בודדות שהוצאה על ידי מחלקת המטאורולוגיה נכנסה לתוקף בצהרי…