מדדים- כלכלת קפריסין
החל מהתמ”ג השנתי, חוב המדינה, הוצאות החינוך, הבריאות, הביטחון ועד מדד השחיתות, דירוג מודיס, צפיפות, פיריון ותוחלת חיים.
רוצים להשאר מעודכנים? טבלאות חיות כאן
תחום | מדד | ערך | תאריך |
---|---|---|---|
כלכלה | תמ”ג שנתי | 28,461 מיליון דולר | 2022 |
כלכלה | תמ”ג לנפש | 31,459 דולר | 2022 |
כלכלה | חוב (מיליון דולר) | 24,625 | 2022 |
כלכלה | חוב (% תמ”ג) | 85.60% | 2022 |
כלכלה | חוב לנפש | 26,746 דולר | 2022 |
כלכלה | גירעון (מיליון דולר) | 602 | 2022 |
כלכלה | גירעון (% תמ”ג) | 2.40% | 2022 |
כלכלה | הוצאה (מיליון דולר) | 11,330.2 | 2022 |
כלכלה | הוצאה על חינוך (מיליון דולר) | 1,311.7 | 2017 |
כלכלה | הוצאה על חינוך (% תקציב) | 15.68% | 2017 |
כלכלה | הוצאה ממשלתית על בריאות (מיליון דולר) | 2,284,279,789.7 | 2021 |
כלכלה | הוצאה ממשלתית על בריאות (% תקציב) | 7.58% | 2017 |
כלכלה | הוצאה על הגנה (מיליון דולר) | 516.5 | 2022 |
כלכלה | הוצאה על הגנה (% תקציב) | 4.52% | 2022 |
כלכלה | הוצאה (% תמ”ג) | 38.80% | 2022 |
כלכלה | הוצאה לנפש | 12,306 דולר | 2022 |
כלכלה | הוצאה על חינוך לנפש | 1,535 דולר | 2017 |
כלכלה | הוצאה ממשלתית על בריאות לנפש | 2,537 דולר | 2021 |
כלכלה | הוצאה על הגנה לנפש | 571 דולר | 2022 |
כלכלה | דירוג מודי’ס | Baa2 | 09/29/2023 |
כלכלה | דירוג S&P | BBB | 09/01/2023 |
כלכלה | דירוג פיץ’ | BBB | 03/10/2023 |
כלכלה | מדד שחיתות | 52 | 2022 |
כלכלה | דירוג תחרותיות | 44 | 2019 |
כלכלה | מדד מדינות שבריריות | 60.3 | 2018 |
כלכלה | דירוג שקיפות | 70 | 2022 |
כלכלה | דירוג חדשנות | 29 | 2018 |
שוק עבודה | שיעור אבטלה | 6.7% | ינואר 2024 |
שוק עבודה | שיעור אבטלה | 6.8% | 2023Q4 |
שוק עבודה | מובטלים | 33,000 | 2023Q4 |
שוק עבודה | שכר מינימום | 1,004.2 דולר | 2023 |
שוק עבודה | שכר ממוצע | 25,632 דולר | 2022 |
שוק עבודה | דירוג הון אנושי | 38 | 2017 |
שווקים | שער חליפין דולר | 0.9248 | 03/01/2024 |
שווקים | תשואת מניות בבורסה | 51.88% | 12/29/2024 |
מחירים | מדד מחירים לצרכן | 2.2% | פברואר 2024 |
מחירים | מדד מחירי תפוקה שנתי | -3.3% | ינואר 2024 |
שוק ההון | ריבית מפתח | 4.50% | 09/20/2023 |
עסקים | דירוג קלות עשיית עסקים | 54 | 2020 |
עסקים | ייצור תעשייתי שנתי | 2.7% | דצמבר 2023 |
עסקים | מכוניות נוסעים שנתי | 11,627 | דצמבר 2022 |
עסקים | מכוניות ל-1,000 תושבים | 14.93 | דצמבר 2022 |
עסקים | מכוניות ל-1,000 איש | 787.94 | 2021 |
מיסוי | הכנסות ממסים (% תמ”ג) | 36.3% | 2022 |
מיסוי | מע”מ סטנדרטי | 19% | 01/13/2014 |
מיסוי | שיעור מס מקסימלי + ביטוח לאומי | 35% | 2020 |
סחר | הגעות תיירים שנתיות | 3,976,777 | 2019 |
סחר | ייצוא (מיליון דולר) | 4,096.7 | 2023 |
סחר | ייצוא (% תמ”ג) | 14.96% | 2022 |
סחר | ייבוא (מיליון דולר) | 13,696.5 | 2023 |
סחר | ייבוא (% תמ”ג) | 41.80% | 2022 |
סחר | מאזן מסחרי (מיליון דולר) | -10,414.9 | 2023 |
סחר | מאזן מסחרי (% תמ”ג) | -26.84% | 2022 |
סחר | מכירות קמעונאיות שנתיות | 9.2% | דצמבר 2023 |
דמוגרפיה | דירוג מדד הזדקנות האוכלוסייה | 30 | 2015 |
דמוגרפיה | צפיפות אוכלוסין | 100 | 2022 |
דמוגרפיה | דירוג שלום עולמי | 64 | 2023 |
דמוגרפיה | שיעור גירושים גולמי ל-1,000 איש | 2.6 | 2019 |
דמוגרפיה | העברות כספים מחו”ל (מיליון דולר) | 334.8 | 2017 |
דמוגרפיה | מהגרים (% אוכלוסייה) | 21.25% | 2020 |
דמוגרפיה | מהגרים (% אוכלוסייה) | 19.33% | 2020 |
דמוגרפיה | שיעור ילודה | 11.1 ל-1,000 | 2022 |
דמוגרפיה | העברות כספים לחו”ל (מיליון דולר) | 437.9 | 2017 |
דמוגרפיה | שיעור תמותה גולמי | 7.9 ל-1,000 | 2022 |
דמוגרפיה | שיעור פריון | 1.37 | 2022 |
דמוגרפיה | שיעור נישואים גולמי | 8.9 ל-1,000 | 2019 |
דמוגרפיה | סיכון עוני (% אוכלוסייה) | 13.9% | 2022 |
דמוגרפיה | אוכלוסייה | 920,701 | 2022 |
דמוגרפיה | מספר מהגרים | 190,366 | 2020 |
דמוגרפיה | מספר מהגרים | 173,210 | 2020 |
דמוגרפיה | מדד פיתוח אנושי | 0.896 | 2021 |
דמוגרפיה | דירוג פער מגדרי | 106 | 2023 |
דמוגרפיה | תוחלת חיים | 81.7 | 2022 |
דמוגרפיה | התאבדויות | 26 | 2021 |
דמוגרפיה | שיעור התאבדויות ל-100,000 | 2.87 | 2021 |
דמוגרפיה | מספר רציחות | 8 | 2022 |
דמוגרפיה | שיעור רציחות ל-100,000 איש | 0.64 | 2022 |
אנרגיה וסביבה | טון פליטת CO2 לנפש | 5.55 | 2021 |
אנרגיה וסביבה | צריכת חשמל (GWh) | 4,659 | 2021 |
אנרגיה וסביבה | ייצור חשמל (GWh) | 4,878 | 2021 |
אחרים | מתים מקורונה | 1,365 | 18/02/2024 |
אחרים | מאומתים קורונה | 681,110 | 18/02/2024 |
אחרים | מחוסנים מלא | 646,142 | 22/02/2023 |
אחרים | מתים מקורונה למיליון איש | 1,482.57 | 18/02/2024 |
אחרים | מנות חיסון שניתנו | 1,798,610 | 22/02/2023 |
ניפגש שוב באוגוסט לחדשות יומיות ועדכונים. מי יתן ונשוב לבשורות טובות עבור כל עם ישראל.
שר האנרגיה ממתין להערכות ראשוניות בנוגע למחבר הים הגדול שר האנרגיה, המסחר והתעשייה, ג'ורג' פפאנסטסיו,…
ממשלת קפריסין הודיעה כי אינה בעמדה להגיב על פעילותן של מדינות שלישיות זאת בעקבות דיווחים…
משרד ההגנה האזרחי, הקפריסאי, הזכיר את מועדי הצפירות שיושמעו בכל הערים הגדולות, להנצחת יום השנה…
רשויות החוק בקפריסין מרחיבות את חקירתן בפרשת הונאת הפירמידה של חברת מטאמקס, כאשר הוצא צו…
אזהרת מזג אוויר צהובה לסופות רעמים בודדות שהוצאה על ידי מחלקת המטאורולוגיה נכנסה לתוקף בצהרי…